Lector ES 800 (TCB 800)
Trazado 3D binocular, centrado y bloqueo automáticos

Módulo de trazado binocular automático 3D, centrado sin paralaje y bloqueo, con base de datos de 1000 posiciones.
Módulo de trazado binocular automático 3D, centrado sin paralaje y bloqueo, con base de datos de 1000 posiciones.
Tamano B mínimo de 17 mm plano y 18,5 mm biselado. Procesa mineral, orgánico, índice alto y medio, policarbonato, 1.53, tribrid y pulidas. En el 90% del trabajo bastan unos pocos clics.
| Funciones | Sistema de acabado de dos módulos: trazador-centrador-bloqueador y biseladora. Trazado binocular automático 3D con medición del perfil de la montura; base de datos de 1000 posiciones; centrado óptico bidireccional sin paralaje con compensación 3D; modos de centrado por cajas, líneas de referencia o x,y. Acabados: biselado con vista previa 3D, ranurado configurable en intervalos de 0,05 mm, perforación con ajuste automático de ángulo de 0,8 a 3,0 mm, achaflanado patentado y pulido plano y biselado. Ciclo EAS (Edging Assisted System) que evita la desviacion del eje en lentes hidrofóbicas de nueva generación |
|---|---|
| Esfera | no especificado |
| Cilindro | no especificado |
| Eje | no especificado |
| Pupila mínima | no especificado |
| Pantalla | Táctil a color 8,4" |
| Conectividad | Red Ethernet; conexiones con Essibox y PC. Norma ISO 16284 (compatible con OMA 3.09) |
| Dimensiones | Trazado-centrado-bloqueo 280 x 520 x 610 mm; corte 560 x 420 x 620 mm |
| Peso | Trazado-centrado-bloqueo 22,5 kg; corte 67 kg |
| Alimentación | 230 V o 115 V, 50/60 Hz. Consumo 250 W (TCB) y 1350 W (corte) |
| Fabricante | Essilor International |
| Código EssilorLuxottica | L20011 |
| Fuente | Documentación oficial: Neksia -1.jpg / Neksia -2.jpg |
Cuando el fabricante no publica un dato, decimos «no especificado» en vez de estimarlo. La ficha técnica oficial está disponible a solicitud.
| Modalidad | Neto | Total IVA incl. | Cuota mensual |
|---|---|---|---|
| 24 cheques (precio lista) | $8.545.766 | $10.169.462 | $423.728 × 24 |
| 12 cuotas (−5%) | $8.118.478 | $9.660.989 | $805.082 × 12 |
| Contado (−10%) | $7.691.189 | $9.152.515 | pago único |
Si compras con giro, el IVA de $1.623.696 es crédito fiscal: tu costo real al precio lista es el neto de $8.545.766. También puedes financiar con FOGAPE o leasing PYME — mira cómo funciona.
Trazado 3D binocular, centrado y bloqueo automáticos
Lee y centra mientras corta: dos operaciones a la vez
Taller listo para operar, con circuito de agua incluido
Te armamos la configuración completa: qué equipos exige la norma para tu autorización sanitaria, qué se conecta con qué, y cuánto te queda de cuota mensual. Cotizamos el conjunto, no pieza por pieza.