
Tonómetro de aire silencioso que mide el espesor corneal central y corrige automáticamente la presión intraocular en función de ese valor, para una detección más fiable del glaucoma.
Tonómetro de aire silencioso que mide el espesor corneal central y corrige automáticamente la presión intraocular en función de ese valor, para una detección más fiable del glaucoma.
Distancia de trabajo 11 mm. Corrige la PIO según el grosor corneal, reduciendo el riesgo de sub o sobreestimacion en el diagnóstico de glaucoma. Advertencia con asterisco ante mediciones no fiables.
| Funciones | Tonometría de no contacto (1 a 60 mmHg / 0,1 a 8,0 kPa; resolución 1 mmHg; precisión ±5 mmHg); medición del espesor corneal central (CCT); presión intraocular corregida automáticamente por CCT |
|---|---|
| Esfera | no especificado |
| Cilindro | no especificado |
| Eje | no especificado |
| Pupila mínima | no especificado |
| Pantalla | LCD color 5,7", inclinable y rotable |
| Conectividad | RS-232C; impresora térmica integrada (papel 58 mm) |
| Dimensiones | 240 x 430 x 422 mm |
| Peso | aprox. 13 kg |
| Alimentación | 100 a 240 V, 50/60 Hz |
| Fabricante | Essilor International |
| Código EssilorLuxottica | ATNC550E |
| Fuente | Documentación oficial: Tonometro de aire - ATNC550.pdf |
Cuando el fabricante no publica un dato, decimos «no especificado» en vez de estimarlo. La ficha técnica oficial está disponible a solicitud.
| Modalidad | Neto | Total IVA incl. | Cuota mensual |
|---|---|---|---|
| 24 cheques (precio lista) | $8.176.909 | $9.730.522 | $405.438 × 24 |
| 12 cuotas (−5%) | $7.768.064 | $9.243.996 | $770.333 × 12 |
| Contado (−10%) | $7.359.218 | $8.757.469 | pago único |
Si compras con giro, el IVA de $1.553.613 es crédito fiscal: tu costo real al precio lista es el neto de $8.176.909. También puedes financiar con FOGAPE o leasing PYME — mira cómo funciona.
Te armamos la configuración completa: qué equipos exige la norma para tu autorización sanitaria, qué se conecta con qué, y cuánto te queda de cuota mensual. Cotizamos el conjunto, no pieza por pieza.