
Autoqueratorefractometro que va más alla de la refracción objetiva convencional: anade visión nocturna, evaluación objetiva de la acomodación y retroiluminacion con clasificación LOCS III.
Autoqueratorefractometro que va más alla de la refracción objetiva convencional: anade visión nocturna, evaluación objetiva de la acomodación y retroiluminacion con clasificación LOCS III.
Medición en menos de 20 segundos. Anade visión nocturna, acomodación objetiva y retroiluminacion para opacidad de medios. Conforme a EN ISO 10342 y 10343.
| Funciones | Refracción objetiva; queratometría central y periférica automática (7,0 mm); blanco-a-blanco; DIP 0-85 mm; diámetro pupilar 2,0-8,5 mm; refracción en entorno fotopico, mesopico y escotopico (visión nocturna); acomodación 0 a 5 D; imagen de retroiluminacion con clasificación LOCS III |
|---|---|
| Esfera | -30 a +22 D (0,01 / 0,12 / 0,25 D) |
| Cilindro | 0 a ±10 D (0,01 / 0,12 / 0,25 D) |
| Eje | 0 a 180° (5° / 1°) |
| Pupila mínima | 2,0 mm |
| Pantalla | LCD color TFT 10,4", rotable 180°, inclinable 40° |
| Conectividad | LAN, USB-A, RS-232C |
| Dimensiones | 271 x 464 x 482-523 mm |
| Peso | 22 kg |
| Alimentación | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 90 VA |
| Fabricante | Essilor International |
| Código EssilorLuxottica | AKR00003 |
| Fuente | Documentación oficial: AKR 800NV EN.pdf |
Cuando el fabricante no publica un dato, decimos «no especificado» en vez de estimarlo. La ficha técnica oficial está disponible a solicitud.
| Modalidad | Neto | Total IVA incl. | Cuota mensual |
|---|---|---|---|
| 24 cheques (precio lista) | $13.532.130 | $16.103.235 | $670.968 × 24 |
| 12 cuotas (−5%) | $12.855.524 | $15.298.074 | $1.274.840 × 12 |
| Contado (−10%) | $12.178.917 | $14.492.911 | pago único |
Si compras con giro, el IVA de $2.571.105 es crédito fiscal: tu costo real al precio lista es el neto de $13.532.130. También puedes financiar con FOGAPE o leasing PYME — mira cómo funciona.
Te armamos la configuración completa: qué equipos exige la norma para tu autorización sanitaria, qué se conecta con qué, y cuánto te queda de cuota mensual. Cotizamos el conjunto, no pieza por pieza.